ক্রমিক নং | কর্মকর্তার নাম | কার্যকাল | |
হতে | পর্যন্ত | ||
০১ | ফুয়াদ মুহাম্মদ খান | ১৪-০৭-২০১৫ | ১৯-০৩-২০১৭ |
০২ | মোঃ দিদারুল কাদির | ১৯-০৩-২০১৭ | ০১-০৯-২০১৭ |
০৩ | মুহাম্মদ মনিরুল ইসলাম | ০১-০৯-২০১৭ | ০৬-১১-২০১৮ |
০৪ | নূরে আলম সিদ্দীকী (অঃদাঃ) | ০৬-১১-২০১৮ | ১৮-০৬-২০১৯ |
০৫ | মাহমুদা আখতার (অঃদাঃ) | ১৮-০৬-২০১৯ | ২৫-০৯-২০১৯ |
০৬ | সুদ্বীপ চাকমা (অঃদাঃ) | ২৫-০৯-২০১৯ | ১২-১১-২০১৯ |
০৭ | যুবাইদা সুলতানা | ১২-১১-২০১৯ | ০১-০৯-২০২২ |
০৮ | হাসান মুহম্মদ হাদিউল ইসলাম (অ:দা:) |
০১-০৯-২০২২
|
৩১-০১-২০২৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস